The hose coiling and packing solution from Fhopepack
Videos
EP1 (15 digit) Material | EP1 Desc. | Brg. Type | O.D. (Ø) | I.D. (Ø) | Width | Weight | Remarks | LEGEND | ||
093332564-4080-10 | 31324-X-N11CA-A140-180 S2 | TRB | 260 | 120 | 68 | 17 | To be confirmed | |||
093566247-0000-10 | F-589968.01.TR1-WPO#E (32230) | TRB | 270 | 150 | 77 | 16 | Machine FPC100 | Quotation 1 | ||
093566263-0000-10 | F-589968.01.TR1-WPO-DFA#E>A (F-576006) (32230) | TRB | 270 | 150 | 154 | 32 | To be confirmed | 260 | 350 | |
093522800-0000-10 | F-576006.TR2S-J30PD#E>A | TRB | 270 | 150 | 154 | 37 | To be confirmed | 120 | 250 | |
093328354-0000-10 | 32326#E>A | TRB | 280 | 130 | 99 | 27 | Machine FPC100 | 57 | 100 | |
093566298-0000-10 | F-620910.01.RTR2-WPO#E>A | TRB | 291 | 170 | 141 | 39 | To be confirmed | |||
F-620910.01.RTR2-WPO#E>A | TRB | 291 | 170 | 89 | Machine FPC100 | Quotation 2 | ||||
093333510-4080-10 | 31328-X-N11CA-A160-200#S2 | TRB | 300 | 140 | 77 | 25 | Machine FPC100 | 350 | 750 | |
039251535-4082-14 | 31330X.A180.230.N11CA *2 | TRB | 320 | 150 | 82 | 33 | Machine FPC100 | 250 | 600 | |
093522851-0000-10 | Z-577071.TR1#E>A | TRB | 337 | 156 | 86 | 34 | Machine FPC100 | 100 | 250 | |
093522843-0000-10 | Z-514562.TR1#E>A | TRB | 337 | 165 | 95 | 37 | Machine FPC100 | |||
093522860-0000-10 | Z-581020.TR1#E>A (514561) | TRB | 337 | 206 | 100 | 33 | To be confirmed | |||
038100983-0000-11 | Z-562961.TR2#E | CRB | 337 | 206 | 184 | 66 | To be confirmed | Not in range | ||
039252094-4082-11 | 32044-X-N11CA-A400-450#S2>1 | TRB | 340 | 220 | 76 | 28 | Machine FPC100 | |||
093522819-0000-10 | F-589618.01.TR2-WPO#E>A (F-809716) (32238) | TRB | 340 | 190 | 194 | 70 | To be confirmed | |||
089390342-0000-10 | F-585081.04.TR2K.WPO (F-809345) | TRB | 360 | 200 | 168 | 67 | To be confirmed | |||
089355849-0000-11 | F-809345.03.TR2SK-J30PC (Siemens) | TRB | 360 | 200 | 168 | 67 | To be confirmed | |||
093332815-0000-10 | F-804571.01.LZL#E>A | CRB | 364 | 320 | 240 | 44 | Machine FPC200 | |||
093522878-0000-10 | 32052-X#E>A | TRB | 400 | 260 | 87 | 38 | To be confirmed | |||
038523850-0000-11 | F-801526.TR2S#E (Pin type) | TRB | 406 | 248 | 235 | 125 | To be confirmed | |||
093522908-0000-10 | 32960#E>A | TRB | 420 | 300 | 76 | 32 | To be confirmed | |||
093522886-0000-10 | 32056-X#K>A | TRB | 420 | 280 | 87 | 40 | To be confirmed | |||
038524023-0000-11 | F-801528.TR1#S1>1 [Pin type bearing] (Welded job) | CRB | 429 | 191 | 106 | 68 | To be confirmed | |||
093566280-0000-10 | F-620909.01.RTR2-WPO#E>A (614365/576242) | TRB | 444 | 240 | 263 | 684 | To be confirmed | |||
F-620909.01.RTR2-WPO#E>A (614365/576242) | TRB | 444 | 240 | 159 | 684 | To be confirmed | ||||
081387008-0000-10 | F-601206.TR1#E (521277) | TRB | 445 | 267 | 121 | 72 | Machine FPC200 | |||
093332513-0000-10 | Z-524671.TR2#E>A | TRB | 457 | 279 | 244 | 164 | Machine FPC200 | |||
093522894-0000-10 | 32252#K>A | TRB | 480 | 260 | 137 | 105 | Machine FPC200 | |||
081118813-0000-12 | F-589617.TR2S-WPOS#E | TRB | 480 | 320 | 200 | 122 | Machine FPC200 | |||
038604680-0000-11 | F-804592.TR1 [Pin type bearing] (561117) with M8 E.B.(3 nos.) | TRB | 533 | 254 | 133 | 133 | Machine FPC200 | |||
038206269-0000-11 | 30352#E | TRB | 540 | 260 | 113 | 106 | Machine FPC200 | |||
039629767-0000-10 | Z-527460.ZL#E | CRB | 580 | 460 | 56 | 31 | To be confirmed | |||
085978868-0000-10 | F-576243.05.TR2-WPOS#E | TRB | 620 | 460 | 150 | 123 | Machine FPC200 | |||
039258033-0000-11 | Z-543835.01.TR1#S1 | TRB | 622 | 318 | 148 | 188 | Machine FPC200 | |||
093566174-0000-10 | F-576311.05.TR1-WPOS#E | TRB | 635 | 483 | 81 | 62 | To be confirmed | |||
065084527-0000-02 | F-571318.TR1#E | TRB | 635 | 318 | 165 | 231 | Machine FPC200 | |||
080860052-0000-11 | F-589921.ZL#E | CRB | 650 | 360 | 170 | 253 | Machine FPC200 | |||
087677490-4350-10 | F-809790.01.TR2-H123Q-H50V#E | TRB | 655 | 460 | 212 | 206 | Machine FPC200 | |||
038212013-0000-11 | Z-544975.01.ZL#K1 | CRB | 680 | 360 | 240 | 404 | Machine FPC200 | |||
093523262-0000-10 | Z-547400.01.ZL#K>A | TRB | 680 | 360 | 240 | 390 | Machine FPC200 | |||
080850375-0000-10 | F-589922.TR2#E | TRB | 682 | 379 | 307 | 536 | To be confirmed | |||
038790076-0000-11 | Z-577089.01.ZL#E (with M10 E.B.- 3 nos.) | CRB | 699 | 470 | 140 | 190 | Machine FPC200 | |||
038790076-0000-11 | Z-577089.01.ZL#E | CRB | 699 | 470 | 140 | 190 | Machine FPC200 | |||
038212455-0000-11 | 547424 | CRB | 711 | 572 | 121 | 112 | Machine FPC200 | |||
093566166-0000-10 | F-576310.04.TR1-WPOS#E>A | TRB | 737 | 559 | 88 | 91 | To be confirmed | |||
038212021-0000-11 | Z-544976.01.ZL#K1 | CRB | 790 | 410 | 280 | 663 | To be confirmed | |||
038212447-0000-11 | Z-547401.01.ZL#K1 | CRB | 790 | 410 | 280 | 634 | To be confirmed | |||
038212102-0000-11 | Z-546109.ZL#S | CRB | 838 | 673 | 117 | 155 | To be confirmed | |||
057208883-4002-12 | NJ28/710-M1A-H50V-R300-380#S | CRB | 870 | 710 | 95 | 125 | To be confirmed | |||
093522924-0000-10 | Z-518865.01.TR1#K>A | TRB | 889 | 760 | 70 | 73 | To be confirmed | |||
093522916-0000-10 | Z-518864.01.TR1#K>A | TRB | 889 | 762 | 70 | 71 | To be confirmed |
以上信息为客户提供的生产参数,收卷参数。
我方将根据客户提供的数据设计生产全自动管材收卷宽扎包装机 提供从生产到包装到存储的全套方案